Verstorbenen
Hier stehen die Listen der Verstorbenen wie sie im Pfarrbrief zu Allerheiligen erschienen sind.
Eine Auswahl kann mit den Jahreszahlen von 2026 bis 2006 gemacht werden.
2026
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2026 |
| Dietrich Hennig | E | + 30.10.2025 | |
| Josef Wittmann | E | + 04.11.2025 | |
| Yevhen Demianchuk | E | + 06.12.2025 | |
| Thomas Weinzierl | UW | + 06.12.2025 | |
| Albert Grussie | E | + 11.01.2026 | |
| Martha Kerler | E | + 15.01.2026 | |
| Adelheid Müller | UW | + 15.01.2026 | |
| Rita Sedlmeier | E | + 29.01.2026 | |
| Jakob Wiesbeck | E | + 18.02.2026 | |
| Gerlinde Rauscher | E | + 24.02.2026 | |
| Insa Perschel | E | + 04.03.2026 | |
| Alois Stanglmeier | E | + 05.03.2026 | |
| Angelika Huber | E | + 05.03.2026 | |
| Günther Böhmer | E | + 12.03.2026 | |
| Alois Berchtold | UN | + 19.04.2026 | |
| Kuno Schwanitz | E | + 05.05.2026 | |
| Irmtraud Asbeck | E | + 10.05.2026 | |
| Veronika Würfl | E | + 14.05.2026 | |
| Helga Hoffmann | E | + 21.05.2026 | |
| Josef Kolbeck | E | + 23.05.2026 | |
| Helmuth Hauner | E | + 20.06.2026 | |
| Maximilian Wengermaier | E | + 27.06.2026 | |
| Johann Kiermeier | E | + 06.07.2026 | |
| Josef Brückl | OW | + 07.07.2026 | |
| Marieluise Lehrl | E | + 08.07.2026 | |
| Elemer Dobray | E | + 11.07.2026 | |
| Michael Hagn | UW | + 03.08.2026 | |
| Rita Brunner | E | + 06.08.2026 | |
| Ottilie Winzinger | E | + 11.08.2026 | |
| Gabriele Dziurdzia | E | + 11.09.2026 | |
| Rita Sigl | E | + 24.08.2026 | |
| Horst Edler von der Planitz | E | + 27.09.2026 | |
| Bernhard Leiter | E | + 28.09.2026 | |
| Georg Kolb | E | + 11.10.2026 | |
| Walter Bauer | MB | + 22.01.2026 | |
| Adolf Siuda | MB | + 05.10.2026 | |
| Josef Forster | MK | + 14.11.2025 | |
| Ursula Ulbert | MK | + 24.11.2025 | |
| Hermann Arnold | MK | + 08.12.2025 | |
| Oliva Vilser | MK | + 12.12.2025 | |
| Angelina Gabriel | MK | + 01.01.2026 | |
| Arthur Hubl | MK | + 03.01.2026 | |
| Silvia Kaiser | AK | + 07.01.2026 | |
| Anna Schluttenhofer | AK | + 09.01.2026 | |
| Johann Mieslinger | AK | + 19.01.2026 | |
| Johann Stiller | MK | + 17.01.2026 | |
| Josef Wiedemann | MK | + 17.01.2026 | |
| Theres Schachtl | MK | + 25.01.2026 | |
| Thomas Hundseder | AK | + 05.04.2026 | |
| Barbara Spierer | AK | + 21.05.2026 | |
| Anton Forstmaier | MK | + 16.06.2026 | |
| Theresia Zellner | AK | + 22.07.2026 | |
| Michael Neumeier | MK | + 01.08.2026 | |
| Hannelore Lutz | BB | + 19.08.2026 | |
| Josef Bauer | MK | + 26.08.2026 | |
| Heribert Brunner | MK | + 01.10.2026 | |
Insgesamt (2026): 56 (E:34,MB:2,MK:20)
2026 2025
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2025 |
| Lorenz Ilg | E | + 08.11.2024 | |
| Konrad Günther | E | + 16.11.2024 | |
| Irmgard Ecker | E | + 18.11.2024 | |
| Josef Kehlringer | E | + 23.11.2024 | |
| Hildegard Kail | E | + 14.12.2024 | |
| Brigitte Schmidt | E | + 27.01.2025 | |
| Otto Taglinger | E | + 02.02.2025 | |
| Simon Tonch | E | + 08.02.2025 | |
| Franziska Eichinger | E | + 16.03.2025 | |
| Siegfried Spanner | E | + 24.04.2025 | |
| Christian Palmberger | E | + 24.04.2025 | |
| Ilse Bader | E | + 27.04.2025 | |
| Frieda Schmid | E | + 03.05.2025 | |
| Joachim Bader | E | + 07.05.2025 | |
| Luise Spanner | E | + 11.05.2025 | |
| Heidi Maier | E | + 20.05.2025 | |
| Marianne Selenwagner | E | + 25.05.2025 | |
| Michael Prediger | UW | + 26.05.2025 | |
| Bastian Summer | UW | + 30.05.2025 | |
| Siegfried Stierstorfer | E | + 06.06.2025 | |
| Brigitte Dobray | E | + 26.06.2025 | |
| Andrea Fleischmann | E | + 29.06.2025 | |
| Anna Sedlmeier | E | | |
| Fabian Maucher | E | + 10.07.2025 | |
| Alois Heigl | E | + 23.07.2025 | |
| Maria Geltl | OW | + 09.08.2025 | |
| Marianne Rieder | E | + 18.08.2025 | |
| Josef Lackermaier | E | + 21.08.2025 | |
| Waltraud Haas | UW | + 22.08.2025 | |
| Rudolf Haas | UW | + 30.08.2025 | |
| Jutta Palmberger | E | + 08.09.2025 | |
| Heinz Neumann | E | + 22.09.2025 | |
| Christine Thuy | MK | + 19.09.2024 | |
| Alois Mayer | MK | + 01.11.2024 | |
| Theres Kunz | MK | + 09.11.2024 | |
| Johann Harpaintner | MK | + 26.11.2024 | |
| Alfred Herrndobler | MK | + 27.12.2024 | |
| Apollonia Forster | MK | + 01.01.2025 | |
| Maria Ruis | MK | + 04.02.2025 | |
| Joseph Kaiser | AK | + 07.02.2025 | |
| Wilfried Badstieber | MK | + 16.03.2025 | |
| Ludwig Wohlgemuth | MK | + 10.04.2025 | |
| Ottilie Jobst | AK | + 17.04.2025 | |
| Elfriede Vilser | AK | + 13.04.2025 | |
| Josef Daffner | BB | + 26.04.2025 | |
| Josef Schmalhofer | MK | + 13.06.2025 | |
| Jakob Paintner | AK | + 12.07.2025 | |
| Bernhard Berger | MK | + 31.08.2025 | |
| Artur Maxa | MK | + 19.09.2025 | |
| Theresia Bayer | MB | + 14.11.2024 | |
| Alois Weß | MB | + 20.02.2025 | |
| Hedwig Scheuchenpflug | MB | + 09.05.2025 | |
| Marianne Pfeiffer | MB | + 11.06.2025 | |
Insgesamt (2025): 53 (E:32,MB:4,MK:17)
2026 2025 2024
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2024 |
| Theresia Bumbel | E | + 31.10.2023 | |
| Maria Gremmer | E | + 10.11.2023 | |
| Annelies Marie Keil | E | + 14.11.2023 | |
| Marianne Linbrunner | E | + 01.12.2023 | |
| Rainer Heinz Erdmann Schulz | E | + 06.12.2023 | |
| Elisabeth Richter | E | + 15.12.2023 | |
| Aloisia Ziegler | E | + 15.12.2023 | |
| Hans-Peter Maier | E | + 26.12.2023 | |
| Erwin Zellner | E | + 26.12.2023 | |
| Horst-Dieter Preisker | UW | + 30.12.2023 | |
| Veronika Maria Steindl | UW | + 05.01.2024 | |
| Erna Dietrich | E | + 21.01.2024 | |
| Franz Helmut Wohlgemuth | OW | + 22.02.2024 | |
| Hermann Krassler | E | + 06.03.2024 | |
| Hildegard Preisker | UW | + 16.03.2024 | |
| Günther Richard Hornschuh | E | + 22.03.2024 | |
| Manfred Klein | E | + 28.03.2024 | |
| Ursula Erber | E | + 18.04.2024 | |
| Marianne Sabine Kübler | E | + 23.04.2024 | |
| Ursula Eichstetter | E | + 17.05.2024 | |
| Konrad Michael Forsthofer | E | + 12.06.2024 | |
| Dominik Sante Kogoy | E | + 16.06.2024 | |
| Barbara Reichert | E | + 25.06.2024 | |
| Barbara Sidella-Barretta | E | + 10.07.2024 | |
| Irene Rziha | E | + 10.07.2024 | |
| Josef Valentin Lechner | E | + 16.07.2024 | |
| Hermann Heinrich Lang | E | + 30.07.2024 | |
| Hans Schalk | E | + 30.07.2024 | |
| Waltraud Schott | E | + 01.08.2024 | |
| Maria Magdalena Schneider | E | + 18.08.2024 | |
| Renate Kolb | E | + 03.09.2024 | |
| Maria Gallner | E | + 04.09.2024 | |
| Günter Schmäschke | E | + 04.09.2024 | |
| Erwin Pritscher | E | + 08.09.2024 | |
| Horst Barkowski | E | + 15.09.2024 | |
| Magdalena Aigner | E | + 18.09.2024 | |
| Helena Rosalia Schalk | E | + 22.09.2024 | |
| Nikolaus Fett | E | + 23.09.2024 | |
| Marianne Schmidbauer | E | + 24.09.2024 | |
| Sebastian Märkl | E | + 29.09.2024 | |
| Werner Schrottenbaum | E | + 04.10.2024 | |
| Julianna Kroyer | E | + 16.10.2024 | |
| Elisabeth Stadler | MK | + 12.11.2023 | |
| Werner Schüler | AK | + 24.11.2023 | |
| Dieter Fritz Gerhard Klapp | MK | + 23.11.2023 | |
| Johann Sedlmeier | AK | + 17.12.2023 | |
| Franziska König | AK | + 31.01.2024 | |
| Michael Ried | MK | + 01.02.2024 | |
| Siegfried Harpaintner | MK | + 15.03.2024 | |
| Alois Beck | AK | + 25.03.2024 | |
| Anna Mittermeier | BB | + 08.04.2024 | |
| Emma Däuberl | MK | + 26.04.2024 | |
| Arnulf Franz Egner | MK | + 04.05.2024 | |
| Maria Weißacher | MK | + 11.05.2024 | |
| Maria Theresia Pertl | MK | + 11.07.2024 | |
| Margarete Kahlert | MK | + 23.07.2024 | |
| Christina Zellner | MK | + 24.07.2024 | |
| Erich Seeber | MK | + 21.08.2024 | |
| Elisabeth Loderbauer | MB | + 30.10.2023 | |
| Rudolf Hirn | MB | + 03.12.2023 | |
| Adolphine Böschl | MB | + 10.02.2024 | |
| Andreas Müller | MB | + 26.03.2024 | |
| Martin Ableitner | MB | + 12.05.2024 | |
| Martin Hirn | MB | + 08.09.2024 | |
Insgesamt (2024): 64 (E:42,MB:6,MK:16)
2026 2025 2024 2023
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2023 |
| Auer Helmut | E | + 06.11.2022 | |
| Spomer Eduard | UW | + 08.11.2022 | |
| Dobler Hermann | Niederaichbach | + 08.11.2022 | |
| Preisker Manuela | UW | + 11.11.2022 | |
| Maier Erna | E | + 19.11.2022 | |
| Moritz Wilhelm | Landshut | + 06.12.2022 | |
| Meßmann Josef | E | + 28.12.2022 | |
| Strohhofer Wilhelm | E | + 30.12.2022 | |
| Sternenkind | E | + 01.03.2023 | |
| Hirschauer Konrad | Ergolding | + 15.03.2023 | |
| Wackerbauer Josef | E | + 21.03.2023 | |
| Preisker Werner | UW | + 24.03.2023 | |
| Aschenbrenner Josef | OW | + 26.03.2023 | |
| Schott Hermine | OW | + 29.03.2023 | |
| Gremmer Therese | E | + 06.04.2023 | |
| Rostin Erich | Altheim | + 03.04.2023 | |
| Zellner Anna | Schierling | + 13.04.2023 | |
| Geltl Gabriele | E | + 25.04.2023 | |
| Mayer Sieglinde | MB | + 29.04.2023 | |
| Kaas Oswald | E | + 09.05.2023 | |
| Brummer Franz | E | + 19.05.2023 | |
| Moissl Bernhard | UW | + 22.05.2023 | |
| Listl Theresia | E | + 23.05.2023 | |
| Bayer Irene | E | + 01.06.2023 | |
| Schmid Daniel | E | + 09.06.2023 | |
| Baukus Maria | E | + 10.06.2023 | |
| Spanner Franziska | E | + 14.06.2023 | |
| Rottengruber Franz | E | + 12.07.2023 | |
| Lehermeier Gabriele | E | + 17.07.2023 | |
| Hild Helga | E | + 17.07.2023 | |
| Lekschka Gertrud | E | + 26.07.2023 | |
| Kerler Richard | E | + 28.07.2023 | |
| Pangerl Anna | Landshut | + 29.07.2023 | |
| Zens Monika | UW | + 30.07.2023 | |
| Geng Sieglinde | Taufkirchen | + 21.08.2023 | |
| Sternenkind | E | + 28.08.2023 | |
| Stanglmaier Veronika | E | + 21.09.2023 | |
| Brandl Anna | Wolnzach | + 21.10.2023 | |
| Foeck Hartmut | Hohenthann | + 21.10.2023 | |
| Schleuder Frank | MK | + 26.10.2022 | |
| Falter Mia | MK | + 03.11.2022 | |
| Daffner Alois | BB | + 07.11.2022 | |
| Malcherek Rita | Altdorf | + 19.11.2022 | |
| Vilser Katharina | Massing | + 28.12.2022 | |
| Zweckl Friedrich | MK | + 21.01.2023 | |
| Paintner Maria | AK | + 23.01.2023 | |
| Steinberger Wolfgang | MK | + 03.02.2023 | |
| Zedler Cäcilia | MK | + 04.02.2023 | |
| Potempa Mariola | MK | + 27.02.2023 | |
| Menacher Anna | MK | + 06.03.2023 | |
| Kobl Rudolf | MK | + 14.05.2023 | |
| Mooshofer Konrad | MK | + 20.05.2023 | |
| Kreitner Johann | MK | + 21.05.2023 | |
| Kolbeck Irmgard | MK | + 24.05.2023 | |
| Steinbrecher Josef | MK | + 30.05.2023 | |
| Neugebauer Ingrid | Ahrain | + 16.06.2023 | |
| Luginger Georg | MK | + 24.07.2023 | |
| Spierer Rosa | AK | + 09.08.2023 | |
| Heitzer Georg | MK | + 07.08.2023 | |
| Loreth Erwin | MK | + 22.08.2023 | |
| Eßbauer Rita | MK | + 19.09.2023 | |
| Daffner Roswitha | BB | + 22.09.2023 | |
| Huber Maria | MK | + 06.10.2023 | |
| Schwertl Heinrich | MK | + 13.10.2023 | |
| Komnotaw Walter | MK | + 17.10.2023 | |
| Houswitschka Gunthild | Plößberg | + 29.11.2022 | |
| Zellner Erich | MB | + 13.01.2023 | |
| Schwimmer Josef | MB | + 16.01.2023 | |
| Sternenkind | MB | + März 2023 | |
| Mayer Sieglinde | beerdigt in E | + 29.04.2023 | |
| Scharf Gudrun | MB | + 20.05.2023 | |
| Biberger Helmut | MB | + 24.05.2023 | |
| Johannes Welzenberg | beerdigt in Unterahrain | + 13.06.2023 | |
| Becher Hermann | MB | + 11.07.2023 | |
| Schwendner Maria | MB | + 15.09.2023 | |
Insgesamt (2023): 75 (E:39,MB:10,MK:26)
2026 2025 2024 2023 2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2022 |
| Weinhold Cornelia | E | + 28.09.2021 | |
| Leicht Oskar | UW | + 05.10.2021 | evang. |
| Sandbiller Adolf | E | + 02.11.2021 | |
| Basner Elfriede | Wörth | + 03.11.2021 | |
| Jost Nicolaus | UW | + 07.11.2021 | |
| Summer Martin | OW | + 11.11.2021 | |
| Weis Gisela | beerd. i. Oberahrain | + 17.11.2021 | |
| Eder Hermann | beerd. i. Landshut | + 22.11.2021 | |
| Dietler Maria | beerd. i. Mirskofen | + 25.11.2021 | |
| Häusler Maria | UW | + 06.12.2021 | |
| Pauli Gerda | E | + 06.12.2021 | evang. |
| Weiß Rosalia | Dietingen | + 14.12.2021 | evang. |
| Wagner Anton | E | + 16.12.2021 | evang. |
| Länger Ambrosius | E | + 18.12.2021 | |
| Meindl Johann | LA | + 27.12.2021 | |
| Maier Josef | UN | + 30.12.2021 | |
| Wüstner Roland | beerd. i. Ingolstadt | + 06.01.2022 | |
| Kiefl Erika | E | + 11.01.2022 | |
| Kraus Agnes | beerd. i. Neufahrn | + 19.01.2022 | |
| Kuhrmeier Helmut | E | + 20.01.2022 | evang. |
| Ziebold Hans | E | + 26.01.2022 | evang. |
| Müller Anna | E | + 07.02.2022 | |
| Priller Anna | E | + 07.02.2022 | |
| Grieser Siegebald | MB | + 22.02.2022 | |
| Schiffer Friedrich | Ohu | + 03.03.2022 | |
| Brummer Maria | E | + 12.03.2022 | |
| Auer Maria | E | + 24.03.2022 | |
| Wimmer Egid | UW | + 31.03.2022 | |
| Döbler Herta | E | + 15.04.2022 | evang. |
| Steinhoff Genovefa | LA | + 21.04.2022 | |
| Fotescu Edgar | Altheim | + 27.04.2022 | o.B. |
| Neumann Bärbel | E | + 03.05.2022 | |
| Fleischmann Marianne | E | + 12.05.2022 | |
| Pritscher Sebastian | beerd. i. Bruckberg | + 15.05.2022 | |
| Geng Gertraud | Ergolding | + 20.05.2022 | evang. |
| Steindl Anna | Ergolds. | + 23.05.2022 | |
| Seiler Martin | E | + 31.05.2022 | |
| Spierer Maria | beerd. i. Zweikirchen | + 12.06.2022 | |
| Oswald Hermine | LA | + 22.06.2022 | |
| Sedlmeier Maria | E | + 27.06.2022 | |
| Kühnert Oskar | beerd. i. Mirskofen | + 28.06.2022 | |
| Kroyer Josef | E | + 03.07.2022 | |
| Hanfler Maria | E | + 18.07.2022 | |
| Peters Jürgen | E | + 24.07.2022 | evang. |
| Stiglbauer Agnes | MK | + 29.07.2022 | |
| Hohenester Hildegard | Ergoldsbach | + 01.08.2022 | |
| Priller Maria | E | + 03.08.2022 | |
| Luginger Lydia | E | + 03.08.2022 | |
| Bachleitner Rainer | E | + 15.08.2022 | |
| Hadersbeck Joseph | OW | + 28.08.2022 | |
| Stich Mariane | beerd. i. Oberahrain | + 30.08.2022 | |
| Hommer Susanne | UW | + 20.09.2022 | |
| Maier Tanja | beerd. i. Mirskofen | + 29.09.2022 | |
| Veicht Maria | E | + 08.10.2022 | |
| Dirnaichner Ludwig | E | + 10.10.2022 | |
| Lackermaier Christine | E | + 11.10.2022 | |
| Daffner Dieter | E | + 16.10.2022 | |
| Hermsdorf Alfred | MB | + 17.10.2022 | |
| Ferstl Gisela | MK | + 30.10.2021 | |
| Wiedemann Barbara | MK | + 30.10.2021 | evang. |
| Kammermeier Erika | MK | + 05.10.2021 | |
| Füßl Heinrich | MK | + 15.10.2021 | |
| Dietler Maria | E | + 25.11.2021 | |
| Wiethaler Barbara | Passau | + 10.12.2021 | evang. |
| Thurmeier Alfred | MK | + 02.01.2022 | |
| Pichlmeier Johann | MK | + 16.02.2022 | |
| Heitzer Joseph | BB | + 02.03.2022 | |
| Sigl Nikolaus | MK | + 26.03.2022 | |
| Willer Andreas | MK | + 05.04.2022 | |
| Rieder Anna | LA | + 10.04.2022 | |
| Hanöffner Peter | beerd. i. Altdorf | + 30.04.2022 | |
| Ulbert Karl | Ergolding | + 24.06.2022 | evang. |
| Hanglberger Hedwig | BB | + 27.06.2022 | |
| Kühnert Oskar | E | + 28.06.2022 | |
| Stiglbauer Agnes | beerd. i. Essenbach | + 29.07.2022 | |
| Lehrhuber Manfred | MK | + 21.07.2022 | |
| Schwimmbeck Verena | MK | + 31.07.2022 | |
| Schwimmbeck Julia | MK | + 30.07.2022 | |
| Arm Viktoria | AK | + 06.08.2022 | |
| Wiethaler Veronika | Genua | + 20.09.2022 | evang. |
| Maier Tanja | E | + 29.09.2022 | |
| Schütz Reinhold | MK | + 23.10.2022 | |
| Rogl Andreas | MB | + 17.11.2021 | |
| Zellner Irene | MB | + 09.12.2021 | |
| Röckl Josef | MB | + 31.12.2021 | |
| Grieser Siegebald | beerd. i. Essenbach | + 22.02.2022 | |
| Houswitschka Herbert | Plößberg | + 16.02.2022 | |
| Widbiller Ottilia | MB | + 15.03.2022 | |
| Baßler Heinrich | beerd. i. Landshut | + 18.04.2022 | |
| Rogl Agnes | MB | + 16.07.2022 | |
| Sternenkind | MB | + 27.07.2022 | |
| Reichl Lukas | MB | + 04.08.2022 | |
| Hermsdorf Alfred | beerd. i. Essenbach | + 17.10.2022 | |
Insgesamt (2022): 93 (E:58,MB:11,MK:24)
2026 2025 2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2021 |
| Hauner Maria | E | + 06.11.2020 | |
| Sedlmeier Gottfrieda | E | + 06.12.2020 | |
| Steindl Xaver | UW | + 23.12.2020 | |
| Fleischmann Anna Luise | E | + 10.01.2021 | |
| Obermeyer Heinrich | E | + 14.01.2021 | |
| Raczka Klaus | E | + 23.01.2021 | |
| Merwald Maria | UW | + 23.01.2021 | |
| Fleischmann Sigrid | E | + 27.02.2021 | |
| Fleischmann Johann | E | + 21.03.2021 | |
| Zellner Gottfried | E | + 23.03.2021 | |
| Maier Cäcilia | E | + 07.04.2021 | |
| Steinberger Josef | UW | + 11.04.2021 | |
| Sattelberger Franz | E | + 20.04.2021 | |
| Rieder Franz | E | + 02.05.2021 | |
| Lackermaier Anna | E | + 08.05.2021 | |
| Hanglberger Josef | OW | + 12.05.2021 | |
| Willer Johann | UN | + 24.05.2021 | |
| Grieser Maria Anna | MB | + 25.05.2021 | |
| Lemmer Yelena | E | + 18.06.2021 | |
| Mezger Ruth | E | + 20.06.2021 | evang. |
| Lackermeier Rita | E | + 25.06.2021 | |
| Richter Petra | beerd.i.Postau | + 29.06.2021 | |
| Eckl Hildegard | beerd.i.La. | + 12.07.2021 | |
| Hatzl Charlotte | E | + 22.07.2021 | |
| Baukus Gerhard | E | + 24.07.2021 | |
| Schuster Walburga | E | + 31.07.2021 | |
| Strasser Rosa | E | + 07.08.2021 | |
| Willis Ludwig | E | + 18.08.2021 | |
| Fruth Johann | E | + 05.09.2021 | |
| Ziegler Maria Aloisia | E | + 12.09.2021 | |
| Wimmer Doris | UW | + 16.09.2021 | |
| Hähnel Siegfried | beerd.i.La. | + 21.09.2021 | |
| Märkl Mathilde | MB | + 01.11.2020 | |
| Bachmaier Renate | MB | + 06.11.2020 | |
| Ableitner Viktoria | MB | + 06.12.2020 | |
| Neeß Josef | beerd.i.Postau | + 02.12.2020 | |
| Viehbeck Ludwig | MB | + 22.12.2020 | |
| Goderbauer Helene | MB | + 12.01.2021 | |
| Miceli Giuseppe | MB | + 02.02.2021 | |
| Irlbeck Johanna | MB | + 14.05.2021 | |
| Grieser Maria Anna | beerd.i.E. | + 25.05.2021 | |
| Hesel Georg | MB | + 23.07.2021 | |
| Trommler Josefine | beerd.i.Inkofen | + 24.08.2021 | |
| Schottenloher Maria | MB | + 14.09.2021 | |
| Scheuchenpflug Georg | MB | + 05.10.2021 | |
| Taglinger Berta | MB | + 22.10.2021 | |
| Gruber Josef | MK | + 23.10.2020 | |
| Löbel Zäzilia | MK | + 02.12.2020 | |
| Kunz Franz | Altheim | + 13.12.2020 | |
| Steiner Anna | La. | + 17.12.2020 | |
| Hanöffner Sandra | MK | + 03.01.2021 | |
| Schmidt Heinrich | MK | + 06.01.2021 | |
| Moissl Gerhard | MK | + 20.03.2021 | |
| Greger Richard | MK | + 23.03.2021 | |
| Zach Jakob | BB | + 04.04.2021 | |
| Steinberger Margareta | La. | + 06.04.2021 | |
| Schwertl Anna Maria | MK | + 19.04.2021 | |
| Kaiser Rosalia | MK | + 26.04.2021 | |
| Luginger Franziska | AK | + 23.06.2021 | |
| Pflüger Maria | La. | + 02.08.2021 | |
| Geltl Konrad | MK | + 14.08.2021 | |
| Eder Sophie | AK | + 22.09.2021 | |
| Loreth Herbert | Altheim | + 20.09.2021 | |
| Spagerer Barbara | Ahrain | + 22.10.2021 | |
Insgesamt (2021): 64 (E:32,MB:14,MK:18)
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2020 |
| Josef Schalk | OW | + 13.11.2019 | |
| Georg Gabis | UW | + 26.11.2019 | |
| Magdalena Grobmeier | E | + 19.12.2019 | |
| Josef Blechinger | E | + 20.12.2019 | |
| Michael Forsthofer | E | + 24.12.2019 | |
| Katharina Ziegler | E | + 27.12.2019 | |
| Julianna Steidl | E | + 04.01.2020 | |
| Anna Mieslinger | E | + 19.01.2020 | |
| Maximilian Schwarz | bestattet in Bruckberg | + 13.02.2020 | |
| Anton Schott | UW | + 24.02.2020 | |
| Erika Mathias | E | + 29.03.2020 | evang. |
| Siegfried Schwager | E | + 30.03.2020 | |
| Christa Rieder | E | + 30.03.2020 | evang. |
| Franz Fleischmann | E | + 13.04.2020 | |
| Sebastian Fleischmann | E | + 01.05.2020 | |
| Wolfgang Schmäschke | E | + 13.05.2020 | evang. |
| Marianne Pfriemer | E | + 14.05.2020 | |
| Johann Fleischmann | E | + 08.06.2020 | |
| Gertraud Baumgärtner | E | + 09.06.2020 | |
| Ludwig Kiermeier | bestattet in Ahrain | + 27.06.2020 | |
| Gertrud Heckinger | E | + 27.06.2020 | |
| Heribert Huber | E | + 10.07.2020 | |
| Roswitha Teufl | E | + 01.08.2020 | |
| Maria Kreitmeier | E | + 03.08.2020 | |
| Sylvia Dobler | E | + 11.08.2020 | |
| Johann Huber | OW | + 16.08.2020 | |
| Annetta Leicht | E | + 05.09.2020 | evang. |
| Georg Maksimchuk | E | + 08.09.2020 | |
| Edmund Proszkiewic | UW | + 08.09.2020 | |
| Peter Schreier | E | + 20.09.2020 | |
| Nadine Mehlhaff | E | + 23.09.2020 | evang. |
| Hermann Zeislmeier | E | + 26.09.2020 | |
| Ludwig Brunner | E | + 20.10.2020 | |
| Therese Schlittmeier | MB | + 10.11.2019 | |
| Karl-Heinz Stübecke | MB | + 30.12.2019 | |
| Josef Märkl | MB | + 21.02.2020 | |
| Siegfried Bachmaier | MB | + 20.04.2020 | |
| Erna Taglinger | MB | + 17.05.2020 | |
| Konrad Taglinger | MB | + 29.05.2020 | |
| Sieglinde Schmuckermeier | MB | + 01.06.2020 | |
| Ursula Scharf | MB | + 01.10.2020 | evang. |
| Josef Dalary | AK | + 16.11.2019 | |
| Karl Eichinger | AK | + 24.11.2019 | |
| Alfons Woller | MK | + 25.11.2019 | |
| Rolf Kisslinger | MK | + 06.12.2019 | |
| Emilie Rederer | MK | + 09.12.2019 | |
| Anton Martetschläger | MK | + 15.12.2019 | |
| Rudolf Rödig | MK | + 23.12.2019 | |
| Konrad Waitl | MK | + 28.12.2019 | |
| Hermann Iwanuschkin | MK | + 13.02.2020 | |
| Katharina Harpaintner | bestattet in Ergolding | + 09.03.2020 | |
| Sascha Heidenkampf | MK | + 21.06.2020 | |
| Frank Müller | MK | + 05.10.2020 | |
Insgesamt (2020): 53 (E:33,MB:8,MK:12)
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
| Liste der Verstorbenen in November 2019 |
| Adolf Straub | E | + 10.11.2018 | |
| Nikolaus Teufl | UW | + 21.11.2018 | |
| Horst Erber | E | + 28.11.2018 | evang. |
| Heinz Nowak | E | + 05.01.2019 | |
| Erich Helbig | E | + 10.01.2019 | |
| Maria Brandl | E | + 11.01.2019 | |
| Lothar Bumbel | E | + 27.01.2019 | evang. |
| Theresia Kastl | E | + 28.01.2019 | |
| Elfriede Rupp | UW | + 30.01.2019 | |
| Johanna Misch | E | + 06.02.2019 | |
| Helena Winter | E | + 08.02.2019 | |
| Helena Rung | E | + 27.02.2019 | |
| Josef Forstner | Oberunsbach | + 05.03.2019 | |
| Hermann Wiedl | E | + 16.03.2019 | |
| Auguste Brunner | E | + 24.03.2019 | |
| Ingeborg Rottengruber | E | + 19.05.2019 | |
| Gertraud Wypych | E | + 01.06.2019 | |
| Emma Moritz | E | + 13.06.2019 | |
| Helene Huber | E | + 08.06.2019 | |
| Paul Wiethaler | E | + 03.07.2019 | |
| Karin Dünes | E | + 06.07.2019 | |
| Maria Sandbiller | E | + 24.07.2019 | |
| Jakub Kowalek | E | + 26.07.2019 | |
| Martin Pfriemer | E | + 29.07.2019 | |
| Volker Horst Müller | E | + 04.08.2019 | |
| Josef Bayer | E | + 25.08.2019 | |
| Christian Basner | E | + 26.08.2019 | |
| Elisabeth Peisl | E | + 29.08.2019 | |
| Edwin Lang | UW | + 06.09.2019 | evang. |
| Wendelin Grobmeier | E | + 07.09.2019 | |
| Hildegard Mießlinger | UW | + 25.09.2019 | |
| Wilhelm Märkl | E | + 01.10.2019 | |
| Angelika Kirchhofer | E | + 21.09.2019 | |
| Maria Hirn | MB | + 27.12.2018 | |
| Agnes Feuerbacher | MB | + 31.03.2019 | |
| Werner Gusinde | MB | + 11.05.2019 | evang. |
| Franz Fuchseder jun. | MB | + 14.05.2019 | |
| Maria Pusl | MB | + 01.06.2019 | |
| Uwe Schulze | MB | + 20.08.2019 | evang. |
