Frauentragen
Es ist ein traditioneller katholischer Adventsbrauch, der vor allem im süddeutschen und alpenländischen Raum
verbreitet ist.
Beim Frauentragen wird eine Marienstatue oder ein Marienbild in der Adventszeit von Haus zu Haus oder von Familie zu Familie weitergereicht.
Jede Familie nimmt die Wandermuttergottes für einen Tag oder eine Nacht auf, um sie zu ehren, gemeinsam zu beten und
sich auf Weihnachten vorzubereiten. Es symbolisiert die Herbergssuche von Maria und Josef.
Hier sind die Jahre wo das Frauentragen im letzten November-Pfarrbrief veröffentlicht wurde.
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2025 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 30.11. | | Fam. Wohlgemuth jun. | | Katrin Wimmer |
| 01.12. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Karl/Hesel | Luise Mießlinger | |
| 02.12. | Fam. Karl Fleischmann | Hanglberger/Scheugen | Karl Rohrmeier | |
| 03.12. | Pfarrer Daniel Schmid | Fam. Hanglberger jun. | Jakob Summer | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Claudia Reisch | Matthias Grandinger | Sabine Hermann | |
| 05.12. | Fam. Robert Dworschak | Maria Maier | Andrea Kolbeck | Joanna Häring |
| 06.12. | Fam. Martin Reisinger | Josef Wiesbeck | Fam. Glas | |
| 07.12. | Fam. Ossner | Albert Pritscher | Herbert Maily | Maria Dreier |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Josef Weinzierl | Rita Dreier |
| 09.12. | | Josef Brückl | Isidor Danzer | |
| 10.12. | Fam. Johanna Fleischmann | Josef Huber | Fam. Wimmer | Rita Zormeier |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Martin Teufl | |
| 12.12. | Fam. Scheibl | Resi Huber | Fam. Hörmannskirchner | Martha Willer |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | | Brigitte Buchtler | |
| 14.12. | Frau Margit Kiermeier | Anna Beck | Monika Scheugenpflug | Irmgard Auer |
| 15.12. | Fam. Christina Brunner | Johann Huber | A. Witzlsperger | Renate Lingott |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Nagl | Cindy Maier |
| 17.12. | Frau Inge Hohenester | Alois Maier | Fam. Rötzer | |
| 18.12. | Fam. Michael Forsthofer | Martin Hesel | | Annemarie Maier |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | | Cäcilia Voit | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Ludwig Hommer | Resi Luginger |
| 21.12. | Fam. Eva Spanner | Hel. Hadersbeck | | |
| 22.12. | Fam. Manuela Ganslmeier | Jos. Aschenbrenner | Julia Hörmannskirchner | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Hans Hommer | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2024 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 01.12. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Wohlgemuth jun. | Luise Mießlinger | Fam. Katrin Wimmer |
| 02.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 03.12. | Fam. Heckinger-Raßhofer | Hanglberger/Scheugen | Jakob Summer | |
| 04.12. | Fam. Claudia Reisch | Fam. Hanglberger jun. | | Fam. Bergmann |
| 05.12. | Fam. Robert Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 06.12. | Fam. Martin Reisinqer | Maria Maier | Fam. Glas | Rieder Maria |
| 07.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesheck | Herbert Maily | |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 07.12. | Fam. Peuke | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 10.12. | Fam. Johanna Fleischmann | Josef Brückl | Fam. Wimmer | |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Josef Huber | Martin Teuft | Zormeier Rita |
| 12.12. | Fam. Scheibl | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Resi Huber | Fam. Buchtler | Willer Martha |
| 14.12. | Frau Margit Kiermeier | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 15.12. | Fam. Christina Brunner | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Johann Huber | Fam. Nagl | |
| 17.12. | Frau Inge Hohenester | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Cindy Maier |
| 18.12. | Fam. Michael Forsthofer | Alois Maier | | |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | Martin Hesel | Cacilia Voit | Maier Annemarie |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Ludwig Hommer | |
| 21.12. | Fam. Eva Spanner | Hel. Hadersbeck | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 22.12. | Fam. Manuela Ganslmeier | Jos. Aschenbrenner | | |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Alfred Weinzierl | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2022 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Wohlgemuth jun. | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Heckinger-Raßhofer | Hanglberger/Scheugen | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Scheibl | Fam. Hanglberger jun. | | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Mattliias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | Fam. Glas | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Johanna Fleischmann | Josef Brückl | Fam. Wimmer | |
| 10.12. | | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Resi Huber | Fam. Buchtler | Willer Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Fam. Margit Kiemeier | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Cindy Maier |
| 17.12. | Frau Inge Hohenester | Alois Maier | | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer | Martin Hesel | Cacilia Voit | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Eva Spanner | Hel. Hadersbeck | | |
| 22.12. | Fam. Manuela Ganslmeier | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2018 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Wohlgemuth jun. | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Kölbl | Josef Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | Fam. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | Fam. Glas | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Egid Wimmer | |
| 10.12. | Fam. Maria Kreitmeier | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Fam. Buchtler | Will er Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Fam. Margit Kiemeier | Anna Beek | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | |
| 17.12. | Frau Inge Hohenester | Alois Maier | Hildeg. Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Cäcilie Voit | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Eva Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Fam. Manuela Ganslmeier | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. M. Seimel | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2017 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Wohlgemuth jun. | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | Josef Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | Fam. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | Fam. Glas | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Egid Wimmer | |
| 10.12. | Fam. Maria Kreitmeier | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Fam. Buchtler | Willer Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Fam. Margit Kiermeier | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wicthaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Kehlringer Gertr. |
| 17.12. | Frau Inge Hohenester | Alois Maier | Jakob Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Albert Voit | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Eva Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Fam. Manuela Ganslmeier | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. M. Seimel | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2016 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | Fam. Margit Kiermeier | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Wohlgemuth jun. | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | Josef Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | Fam. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | Fam. Glas | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Egid Wimmer | |
| 10.12. | Fam. Maria Kreitmeier | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Fam. Buchtler | Willer Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Frau Anneliese Pfriemer | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Kehlringer Gertr. |
| 17.12. | Frau Pia Straßer | Alois Maier | Jakob Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Albert Voit | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | Korb. Rohrmeier | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Eva Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. Rupp | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2014 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | Fam. Margit Kiermeier | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | Fam. Wohlgemuth jun. | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | Josef Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | Fam. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | Fam. Glas | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Egid Wimmer | |
| 10.12. | Fam. Maria Kreitmeier | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Fam. Buchtler | Willer Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Frau Anneliese Pfriemer | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Kehlringer Gertr. |
| 17.12. | Frau Pia Straßer | Alois Maier | Jakob Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Albert Voit | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | Korb. Rohrmeier | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Ludwig Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Fam. Erhard Fleischmann | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. Rupp | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2013 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | Fam. Margit Kiemieier | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | Josef Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | Josef Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Monika Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Egid Wimmer | |
| 10.12. | Fam. Maria Kreitmeier | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Fam. Buchtler | Willer Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Fam. Rosa Kübler | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Kehhinger Gertr. |
| 17.12. | Frau Pia Straßer | Alois Maier | Jakob Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Albert Voit | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | Korb. Rohrmeier | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Ludwig Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Fam. Erhard Fleischmann | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. Rupp | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2012 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | Fam. Margit Kiermeier | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.I2. | Fam. Benkel | Josef Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | Josef Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Roheit Dworschak | Matthias Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | | Rieder Maria |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Monika Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08 12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Egid Wimmer | |
| 10 12. | Fam. Maria Kiermeier | Josef Huber | Maitin Teufl | Zormeier Rita |
| 11 12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Fam. Buchtler | Willer Marlha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Fam. Rosa Kübler | Anna Beck | A. Witzlsperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Fam. Schalk | Fam. Rötzer | Kehlringer Gertr. |
| 17.12. | Frau Pia Straßer | Alois Maier | Jakob Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Albert Voil | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | Korb. Rohrmeier | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Johann Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Ludwig Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Fam. Erhard Fleischmann | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Heidi Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. Rupp | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2011 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | Fam. Margit Kiermeier | | | |
| 30.11. | Fam. Josef Sellmer | | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Fam. Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | J. Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Fam. Karl Wenninger | J. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Fam. Robert Dworschak | Matth. Grandinger | Fam. Fleischmann | |
| 05.12. | Fam. Martin Reisinger | Maria Maier | Rosmarie Teufl | Rieder Marianne |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesheck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Fam. Monika Peuke | Albert Pritscher | Josef Weinzierl | Dreier Maria |
| 08.12. | Frau Marianne Schwager | Joh. Rohrmeier | Isidor Danzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Fam. Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Fam. Wimmer | |
| 10.12. | Fam. Alois Kreilmeier | Josef Huber | Martin Teufl | Zormeier Rita |
| 11.12. | Fam. Christine Dänisch | Rudi Märkl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 12.12. | Fam. Claudia Reisch | Johann Huber sen. | Josef Buchtler | Willer Martha |
| 13.12. | Fam. Sabine Schwaiger | Johann Geltl | Franz Kolbeck | |
| 14.12. | Fam. Rosa Kübler | Anna Beek | A. Witzisperger | Auer Irmgard |
| 15.12. | Fam. Maria Gremmer | Johann Huber jun. | Fam. Nagl | |
| 16.12. | Fam. Josef Wiethaler | Schalk/Müller M. | Fam. Rötzer | Kehlringer Gertr. |
| 17.12. | Frau Pia Straßer | Alois Maier | Jak. Mießlinger | |
| 18.12. | Fam. Mich. Forsthofer sen. | Martin Hesel | Voit/Petschko | Maier Annemarie |
| 19.12. | Fam. Erhard Wiethaler | Korb. Rohrmeier | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Fam. Georg Fleischmann | Joh. Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Fam. Ludwig Spanner | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Fam. Erhard Fleischmann | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | Fam. Hans Groll | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Fam. Georg Wimmer | Robert Stauber | Fam. Rupp | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2009 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 29.11. | | | | |
| 30.11. | Sellmer Jos.u.Ros | | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | J. Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Karl Wenninger | J. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Rob. Dworschak | Matth. Grandinger | Joh. Fleischmann | |
| 05.12. | Martin Reisinger | Maria Maier | Rosmarie Teufl | Rieder Marianne |
| 06.12. | Fam. Ossner | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Hans Groll | Albert Pritscher | Fam. Nagl | Dreier Maria |
| 08.12. | Marian. Schwager | Joh. Rohrmeier | Fam. Rötzer | Dreier Rita |
| 09.12. | Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Josef Weinzierl | |
| 10.12. | Alois Kreitmeier | Josef Huber | Isidor Danzer | Zormeier Rita |
| 11.12. | Christine Dänisch | Rudi Märkl | Egid Wimmer | |
| 12.12. | Mich. Schwaiger | Johann Huber sen. | Martin Teufl | Willer Martha |
| 13.12. | Georg Sellmer | Johann Geltl | Fam. Hörmannskirchner | |
| 14.12. | Max Kübler | Anna Beck | Josef Buchtler | Auer Irmgard |
| 15.12. | Franz Gremmer | Johann Huber jun. | Franz Kolbeck | |
| 16.12. | Josef Wiethaler | Schalk/Müller M. | A. Witzlsperger | Kehlringer Gertr. |
| 17.12. | Pia Straßer | Alois Maier | Jak. Mießlinger | |
| 18.12. | Mich. Forsthofer | Martin Hesel | Voit/Petschko | Maier Annemarie |
| 19.12. | M.R. Wiethaler | Korb. Rohrmeier | Ludwig Hommer | |
| 20.12. | Gg. Fleischmann | Joh. Märkl | Martin Reisinger | Luginger Resi |
| 21.12. | Georg Wimmer | Hel. Hadersbeck | Anton Schott | |
| 22.12. | Erh. Fleischmann | Jos. Aschenbrenner | Hans Hommer | Fam. Wimmer |
| 23.12. | L. Ganslmeier | Rudi Moissl | Alfred Weinzierl | |
| 24.12. | Ludw. Spanner | Robert Stauber | Fam. Rupp | |
2025 2024 2022 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Frauentragen 2007 |
| Datum | Essenbach | OW | UW | UN |
| 27.11. | Marian. Schwager | | | |
| 30.11. | Sellmer Jos.u.Ros | | Luise Mießlinger | |
| 01.12. | Karl Fleischmann | Fam. Karl/Hesel | Karl Rohrmeier | |
| 02.12. | Fam. Benkel | J. Hanglberger sen. | Jakob Summer | |
| 03.12. | Karl Wenninger | J. Hanglberger jun. | Maria Häusler | Fam. Bergmann |
| 04.12. | Rob. Dworschak | Matth. Grandinger | Joh. Fleischmann | |
| 05.12. | Martin Reisinger | Maria Maier | Rosmarie Teufl | Rieder Marianne |
| 06.12. | Rich. Schwaiger | Josef Wiesbeck | Herbert Maily | |
| 07.12. | Hans Groll | Albert Pritscher | Fam. Albert | Dreier Maria |
| 08.12. | Rosa Gahr | Joh. Rohrmeier | Josef Weinzierl | Dreier Rita |
| 09.12. | Seb. Fleischmann | Josef Brückl | Isidor Danzer | |
